| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394719 | 17 | 大 单 | |||
| 3394718 | 21:22 | 6+6+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394717 | 21:18 | 9+9+3=21 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3394716 | 21:15 | 9+2+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3394715 | 21:11 | 2+1+1=04 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394714 | 21:08 | 1+4+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394713 | 21:04 | 1+6+9=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3394712 | 21:01 | 0+5+4=09 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394711 | 20:57 | 7+3+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3394710 | 20:54 | 0+4+2=06 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394709 | 20:50 | 3+4+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3394708 | 20:47 | 8+0+9=17 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394707 | 20:43 | 4+7+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3394706 | 20:40 | 5+7+2=14 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3394705 | 20:36 | 9+3+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394704 | 20:33 | 4+1+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394718 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394717 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394716 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394715 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394714 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394713 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394712 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394711 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394710 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394709 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394708 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394707 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394706 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394705 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394704 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394703 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394702 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394701 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394700 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394699 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394698 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394697 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394696 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394695 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394694 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394693 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394692 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394691 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394690 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394689 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394688 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394687 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394686 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394685 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394684 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394683 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394682 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394681 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394680 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394679 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394678 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394677 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394676 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394675 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394674 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394673 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394672 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394671 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394670 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394669 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,15共开35次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【22】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【22】次 | ||
| 大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 15后开出09 05 05 11 10 18 12 08 09 03 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。